Pekan ke-8
| Tanggal | Jam (WIB) | Home | Skor | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 Oktober 2016 | 20:00 | Napoli ![]() | 1 | 3 | Roma |
| 15 Oktober 2016 | 23:00 | Pescara ![]() | 1 | 1 | Sampdoria |
| 16 Oktober 2016 | 01:45 | Juventus ![]() | 2 | 1 | Udinese |
| 16 Oktober 2016 | 17:30 | Fiorentina ![]() | 0 | 0 | Atalanta |
| 16 Oktober 2016 | 20:00 | Genoa ![]() | 0 | 0 | Empoli |
| 16 Oktober 2016 | 20:00 | Sassuolo ![]() | 2 | 1 | Crotone |
| 16 Oktober 2016 | 20:00 | Internazionale ![]() | 1 | 2 | Cagliari |
| 16 Oktober 2016 | 20:00 | Lazio ![]() | 1 | 1 | Bologna |
| 17 Oktober 2016 | 01:45 | Chievo ![]() | 1 | 3 | AC Milan |
| 18 Oktober 2016 | 01:45 | Palermo ![]() | 1 | 4 | Torino |
Pekan ke-9
| Tanggal | Jam (WIB) | Home | Skor | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 Oktober 2016 | 23:00 | Sampdoria ![]() | Genoa | ||
| 23 Oktober 2016 | 01:45 | AC Milan ![]() | Juventus | ||
| 23 Oktober 2016 | 17:30 | Udinese ![]() | Pescara | ||
| 23 Oktober 2016 | 20:00 | Cagliari ![]() | Fiorentina | ||
| 23 Oktober 2016 | 20:00 | Torino ![]() | Lazio | ||
| 23 Oktober 2016 | 20:00 | Atalanta ![]() | Internazionale | ||
| 23 Oktober 2016 | 20:00 | Empoli ![]() | Chievo | ||
| 23 Oktober 2016 | 20:00 | Crotone ![]() | Napoli | ||
| 23 Oktober 2016 | 23:00 | Bologna ![]() | Sassuolo | ||
| 24 Oktober 2016 | 01:45 | Roma ![]() | Palermo | ||
Pekan ke-10
| Tanggal | Jam (WIB) | Home | Skor | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 Oktober 2016 | 01:45 | Chievo ![]() | Bologna | ||
| 27 Oktober 2016 | 01:45 | Fiorentina ![]() | Crotone | ||
| 27 Oktober 2016 | 01:45 | Genoa ![]() | AC Milan | ||
| 27 Oktober 2016 | 01:45 | Internazionale ![]() | Torino | ||
| 27 Oktober 2016 | 01:45 | Juventus ![]() | Sampdoria | ||
| 27 Oktober 2016 | 01:45 | Lazio ![]() | Cagliari | ||
| 27 Oktober 2016 | 01:45 | Napoli ![]() | Empoli | ||
| 27 Oktober 2016 | 01:45 | Palermo ![]() | Udinese | ||
| 27 Oktober 2016 | 01:45 | Pescara ![]() | Atalanta | ||
| 27 Oktober 2016 | 01:45 | Sassuolo ![]() | Roma | ||
Pekan ke-11
| Tanggal | Jam (WIB) | Home | Skor | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Oktober 2016 | 21:00 | AC Milan ![]() | Pescara | ||
| 30 Oktober 2016 | 21:00 | Atalanta ![]() | Genoa | ||
| 30 Oktober 2016 | 21:00 | Bologna ![]() | Fiorentina | ||
| 30 Oktober 2016 | 21:00 | Cagliari ![]() | Palermo | ||
| 30 Oktober 2016 | 21:00 | Crotone ![]() | Chievo | ||
| 30 Oktober 2016 | 21:00 | Empoli ![]() | Roma | ||
| 30 Oktober 2016 | 21:00 | Juventus ![]() | Napoli | ||
| 30 Oktober 2016 | 21:00 | Lazio ![]() | Sassuolo | ||
| 30 Oktober 2016 | 21:00 | Sampdoria ![]() | Internazionale | ||
| 30 Oktober 2016 | 21:00 | Udinese ![]() | Torino | ||
Pekan ke-12
| Tanggal | Jam (WIB) | Home | Skor | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06 November 2016 | 21:00 | Roma ![]() | Bologna | ||
| 06 November 2016 | 21:00 | Chievo ![]() | Juventus | ||
| 06 November 2016 | 21:00 | Fiorentina ![]() | Sampdoria | ||
| 06 November 2016 | 21:00 | Genoa ![]() | Udinese | ||
| 06 November 2016 | 21:00 | Internazionale ![]() | Crotone | ||
| 06 November 2016 | 21:00 | Napoli ![]() | Lazio | ||
| 06 November 2016 | 21:00 | Palermo ![]() | AC Milan | ||
| 06 November 2016 | 21:00 | Pescara ![]() | Empoli | ||
| 06 November 2016 | 21:00 | Sassuolo ![]() | Atalanta | ||
| 06 November 2016 | 21:00 | Torino ![]() | Cagliari | ||
Pekan ke-13
| Tanggal | Jam (WIB) | Home | Skor | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 November 2016 | 21:00 | AC Milan ![]() | Internazionale | ||
| 20 November 2016 | 21:00 | Atalanta ![]() | Roma | ||
| 20 November 2016 | 21:00 | Bologna ![]() | Palermo | ||
| 20 November 2016 | 21:00 | Chievo ![]() | Cagliari | ||
| 20 November 2016 | 21:00 | Crotone ![]() | Torino | ||
| 20 November 2016 | 21:00 | Empoli ![]() | Fiorentina | ||
| 20 November 2016 | 21:00 | Juventus ![]() | Pescara | ||
| 20 November 2016 | 21:00 | Lazio ![]() | Genoa | ||
| 20 November 2016 | 21:00 | Sampdoria ![]() | Sassuolo | ||
| 20 November 2016 | 21:00 | Udinese ![]() | Napoli | ||
Pekan ke-14
| Tanggal | Jam (WIB) | Home | Skor | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 November 2016 | 21:00 | Roma ![]() | Pescara | ||
| 27 November 2016 | 21:00 | Bologna ![]() | Atalanta | ||
| 27 November 2016 | 21:00 | Cagliari ![]() | Udinese | ||
| 27 November 2016 | 21:00 | Crotone ![]() | Sampdoria | ||
| 27 November 2016 | 21:00 | Empoli ![]() | AC Milan | ||
| 27 November 2016 | 21:00 | Genoa ![]() | Juventus | ||
| 27 November 2016 | 21:00 | Internazionale ![]() | Fiorentina | ||
| 27 November 2016 | 21:00 | Napoli ![]() | Sassuolo | ||
| 27 November 2016 | 21:00 | Palermo ![]() | Lazio | ||
| 27 November 2016 | 21:00 | Torino ![]() | Chievo | ||
Pekan ke-15
| Tanggal | Jam (WIB) | Home | Skor | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 Desember 2016 | 21:00 | AC Milan ![]() | Crotone | ||
| 04 Desember 2016 | 21:00 | Chievo ![]() | Genoa | ||
| 04 Desember 2016 | 21:00 | Fiorentina ![]() | Palermo | ||
| 04 Desember 2016 | 21:00 | Juventus ![]() | Atalanta | ||
| 04 Desember 2016 | 21:00 | Lazio ![]() | Roma | ||
| 04 Desember 2016 | 21:00 | Napoli ![]() | Internazionale | ||
| 04 Desember 2016 | 21:00 | Pescara ![]() | Cagliari | ||
| 04 Desember 2016 | 21:00 | Sampdoria ![]() | Torino | ||
| 04 Desember 2016 | 21:00 | Sassuolo ![]() | Empoli | ||
| 04 Desember 2016 | 21:00 | Udinese ![]() | Bologna | ||
Pekan ke-16
| Tanggal | Jam (WIB) | Home | Skor | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 Desember 2016 | 21:00 | Roma ![]() | AC Milan | ||
| 11 Desember 2016 | 21:00 | Atalanta ![]() | Udinese | ||
| 11 Desember 2016 | 21:00 | Bologna ![]() | Empoli | ||
| 11 Desember 2016 | 21:00 | Cagliari ![]() | Napoli | ||
| 11 Desember 2016 | 21:00 | Crotone ![]() | Pescara | ||
| 11 Desember 2016 | 21:00 | Fiorentina ![]() | Sassuolo | ||
| 11 Desember 2016 | 21:00 | Internazionale ![]() | Genoa | ||
| 11 Desember 2016 | 21:00 | Palermo ![]() | Chievo | ||
| 11 Desember 2016 | 21:00 | Sampdoria ![]() | Lazio | ||
| 11 Desember 2016 | 21:00 | Torino ![]() | Juventus | ||
Pekan ke-17
| Tanggal | Jam (WIB) | Home | Skor | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 Desember 2016 | 21:00 | AC Milan ![]() | Atalanta | ||
| 18 Desember 2016 | 21:00 | Chievo ![]() | Sampdoria | ||
| 18 Desember 2016 | 21:00 | Empoli ![]() | Cagliari | ||
| 18 Desember 2016 | 21:00 | Genoa ![]() | Palermo | ||
| 18 Desember 2016 | 21:00 | Juventus ![]() | Roma | ||
| 18 Desember 2016 | 21:00 | Lazio ![]() | Fiorentina | ||
| 18 Desember 2016 | 21:00 | Napoli ![]() | Torino | ||
| 18 Desember 2016 | 21:00 | Pescara ![]() | Bologna | ||
| 18 Desember 2016 | 21:00 | Sassuolo ![]() | Internazionale | ||
| 18 Desember 2016 | 21:00 | Udinese ![]() | Crotone | ||
Pekan ke-18
| Tanggal | Jam (WIB) | Home | Skor | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 Desember 2016 | 02:45 | Roma ![]() | Chievo | ||
| 23 Desember 2016 | 02:45 | Atalanta ![]() | Empoli | ||
| 23 Desember 2016 | 02:45 | Bologna ![]() | AC Milan | ||
| 23 Desember 2016 | 02:45 | Cagliari ![]() | Sassuolo | ||
| 23 Desember 2016 | 02:45 | Crotone ![]() | Juventus | ||
| 23 Desember 2016 | 02:45 | Fiorentina ![]() | Napoli | ||
| 23 Desember 2016 | 02:45 | Internazionale ![]() | Lazio | ||
| 23 Desember 2016 | 02:45 | Palermo ![]() | Pescara | ||
| 23 Desember 2016 | 02:45 | Sampdoria ![]() | Udinese | ||
| 23 Desember 2016 | 02:45 | Torino ![]() | Genoa | ||
Pekan ke-19
| Tanggal | Jam (WIB) | Home | Skor | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 Januari 2016 | 21:00 | AC Milan ![]() | Cagliari | ||
| 08 Januari 2016 | 21:00 | Chievo ![]() | Atalanta | ||
| 08 Januari 2016 | 21:00 | Empoli ![]() | Palermo | ||
| 08 Januari 2016 | 21:00 | Genoa ![]() | Roma | ||
| 08 Januari 2016 | 21:00 | Juventus ![]() | Bologna | ||
| 08 Januari 2016 | 21:00 | Lazio ![]() | Crotone | ||
| 08 Januari 2016 | 21:00 | Napoli ![]() | Sampdoria | ||
| 08 Januari 2016 | 21:00 | Pescara ![]() | Fiorentina | ||
| 08 Januari 2016 | 21:00 | Sassuolo ![]() | Torino | ||
| 08 Januari 2016 | 21:00 | Udinese ![]() | Internazionale | ||
Pekan ke-20
| Tanggal | Jam (WIB) | Home | Skor | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 Januari 2017 | 21:00 | Cagliari ![]() | Genoa | ||
| 15 Januari 2017 | 21:00 | Crotone ![]() | Bologna | ||
| 15 Januari 2017 | 21:00 | Fiorentina ![]() | Juventus | ||
| 15 Januari 2017 | 21:00 | Internazionale ![]() | Chievo | ||
| 15 Januari 2017 | 21:00 | Lazio ![]() | Atalanta | ||
| 15 Januari 2017 | 21:00 | Napoli ![]() | Pescara | ||
| 15 Januari 2017 | 21:00 | Sampdoria ![]() | Empoli | ||
| 15 Januari 2017 | 21:00 | Sassuolo ![]() | Palermo | ||
| 15 Januari 2017 | 21:00 | Torino ![]() | AC Milan | ||
| 15 Januari 2017 | 21:00 | Udinese ![]() | Roma | ||
Pekan ke-21
| Tanggal | Jam (WIB) | Home | Skor | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 Januari 2017 | 21:00 | AC Milan ![]() | Napoli | ||
| 22 Januari 2017 | 21:00 | Roma ![]() | Cagliari | ||
| 22 Januari 2017 | 21:00 | Atalanta ![]() | Sampdoria | ||
| 22 Januari 2017 | 21:00 | Bologna ![]() | Torino | ||
| 22 Januari 2017 | 21:00 | Chievo ![]() | Fiorentina | ||
| 22 Januari 2017 | 21:00 | Empoli ![]() | Udinese | ||
| 22 Januari 2017 | 21:00 | Genoa ![]() | Crotone | ||
| 22 Januari 2017 | 21:00 | Juventus ![]() | Lazio | ||
| 22 Januari 2017 | 21:00 | Palermo ![]() | Internazionale | ||
| 22 Januari 2017 | 21:00 | Pescara ![]() | Sassuolo | ||
Pekan ke-22
| Tanggal | Jam (WIB) | Home | Skor | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 Januari 2017 | 21:00 | Cagliari ![]() | Bologna | ||
| 29 Januari 2017 | 21:00 | Crotone ![]() | Empoli | ||
| 29 Januari 2017 | 21:00 | Fiorentina ![]() | Genoa | ||
| 29 Januari 2017 | 21:00 | Internazionale ![]() | Pescara | ||
| 29 Januari 2017 | 21:00 | Lazio ![]() | Chievo | ||
| 29 Januari 2017 | 21:00 | Napoli ![]() | Palermo | ||
| 29 Januari 2017 | 21:00 | Sampdoria ![]() | Roma | ||
| 29 Januari 2017 | 21:00 | Sassuolo ![]() | Juventus | ||
| 29 Januari 2017 | 21:00 | Torino ![]() | Atalanta | ||
| 29 Januari 2017 | 21:00 | Udinese ![]() | AC Milan | ||
Pekan ke-23
| Tanggal | Jam (WIB) | Home | Skor | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05 Februari 2017 | 21:00 | AC Milan ![]() | Sampdoria | ||
| 05 Februari 2017 | 21:00 | Roma ![]() | Fiorentina | ||
| 05 Februari 2017 | 21:00 | Atalanta ![]() | Cagliari | ||
| 05 Februari 2017 | 21:00 | Bologna ![]() | Napoli | ||
| 05 Februari 2017 | 21:00 | Chievo ![]() | Udinese | ||
| 05 Februari 2017 | 21:00 | Empoli ![]() | Torino | ||
| 05 Februari 2017 | 21:00 | Genoa ![]() | Sassuolo | ||
| 02 Februari 2017 | 21:00 | Juventus ![]() | Internazionale | ||
| 02 Februari 2017 | 21:00 | Palermo ![]() | Crotone | ||
| 02 Februari 2017 | 21:00 | Pescara ![]() | Lazio | ||
Pekan ke-24
| Tanggal | Jam (WIB) | Home | Skor | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 Februari 2017 | 21:00 | Cagliari ![]() | Juventus | ||
| 12 Februari 2017 | 21:00 | Crotone ![]() | Roma | ||
| 12 Februari 2017 | 21:00 | Fiorentina ![]() | Udinese | ||
| 12 Februari 2017 | 21:00 | Internazionale ![]() | Empoli | ||
| 12 Februari 2017 | 21:00 | Lazio ![]() | AC Milan | ||
| 12 Februari 2017 | 21:00 | Napoli ![]() | Genoa | ||
| 12 Februari 2017 | 21:00 | Palermo ![]() | Atalanta | ||
| 12 Februari 2017 | 21:00 | Sampdoria ![]() | Bologna | ||
| 12 Februari 2017 | 21:00 | Sassuolo ![]() | Chievo | ||
| 12 Februari 2017 | 21:00 | Torino ![]() | Pescara | ||
Pekan ke-25
| Tanggal | Jam (WIB) | Home | Skor | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 Februari 2017 | 21:00 | AC Milan ![]() | Fiorentina | ||
| 19 Februari 2017 | 21:00 | Roma ![]() | Torino | ||
| 19 Februari 2017 | 21:00 | Atalanta ![]() | Crotone | ||
| 19 Februari 2017 | 21:00 | Bologna ![]() | Internazionale | ||
| 19 Februari 2017 | 21:00 | Chievo ![]() | Napoli | ||
| 19 Februari 2017 | 21:00 | Empoli ![]() | Lazio | ||
| 19 Februari 2017 | 21:00 | Juventus ![]() | Palermo | ||
| 19 Februari 2017 | 21:00 | Pescara ![]() | Genoa | ||
| 19 Februari 2017 | 21:00 | Sampdoria ![]() | Cagliari | ||
| 19 Februari 2017 | 21:00 | Udinese ![]() | Sassuolo | ||
Pekan ke-26
| Tanggal | Jam (WIB) | Home | Skor | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 Februari 2017 | 21:00 | Chievo ![]() | Pescara | ||
| 26 Februari 2017 | 21:00 | Crotone ![]() | Cagliari | ||
| 26 Februari 2017 | 21:00 | Fiorentina ![]() | Torino | ||
| 26 Februari 2017 | 21:00 | Genoa ![]() | Bologna | ||
| 26 Februari 2017 | 21:00 | Internazionale ![]() | Roma | ||
| 26 Februari 2017 | 21:00 | Juventus ![]() | Empoli | ||
| 26 Februari 2017 | 21:00 | Lazio ![]() | Udinese | ||
| 26 Februari 2017 | 21:00 | Napoli ![]() | Atalanta | ||
| 26 Februari 2017 | 21:00 | Palermo ![]() | Sampdoria | ||
| 26 Februari 2017 | 21:00 | Sassuolo ![]() | AC Milan | ||
Pekan ke-27
| Tanggal | Jam (WIB) | Home | Skor | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05 Maret 2017 | 21:00 | AC Milan ![]() | Chievo | ||
| 05 Maret 2017 | 21:00 | Roma ![]() | Napoli | ||
| 05 Maret 2017 | 21:00 | Atalanta ![]() | Fiorentina | ||
| 05 Maret 2017 | 21:00 | Bologna ![]() | Lazio | ||
| 05 Maret 2017 | 21:00 | Cagliari ![]() | Internazionale | ||
| 05 Maret 2017 | 21:00 | Crotone ![]() | Sassuolo | ||
| 05 Maret 2017 | 21:00 | Empoli ![]() | Genoa | ||
| 05 Maret 2017 | 21:00 | Sampdoria ![]() | Pescara | ||
| 05 Maret 2017 | 21:00 | Torino ![]() | Palermo | ||
| 05 Maret 2017 | 21:00 | Udinese ![]() | Juventus | ||
Pekan ke-28
| Tanggal | Jam (WIB) | Home | Skor | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 Maret 2017 | 21:00 | Chievo ![]() | Empoli | ||
| 12 Maret 2017 | 21:00 | Fiorentina ![]() | Cagliari | ||
| 12 Maret 2017 | 21:00 | Genoa ![]() | Sampdoria | ||
| 12 Maret 2017 | 21:00 | Internazionale ![]() | Atalanta | ||
| 12 Maret 2017 | 21:00 | Juventus ![]() | AC Milan | ||
| 12 Maret 2017 | 21:00 | Lazio ![]() | Torino | ||
| 12 Maret 2017 | 21:00 | Napoli ![]() | Crotone | ||
| 12 Maret 2017 | 21:00 | Palermo ![]() | Roma | ||
| 12 Maret 2017 | 21:00 | Pescara ![]() | Udinese | ||
| 12 Maret 2017 | 21:00 | Sassuolo ![]() | Bologna | ||
Pekan ke-29
| Tanggal | Jam (WIB) | Home | Skor | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 Maret 2017 | 21:00 | AC Milan ![]() | Genoa | ||
| 19 Maret 2017 | 21:00 | Roma ![]() | Sassuolo | ||
| 19 Maret 2017 | 21:00 | Atalanta ![]() | Pescara | ||
| 19 Maret 2017 | 21:00 | Bologna ![]() | Chievo | ||
| 19 Maret 2017 | 21:00 | Cagliari ![]() | Lazio | ||
| 19 Maret 2017 | 21:00 | Crotone ![]() | Fiorentina | ||
| 19 Maret 2017 | 21:00 | Empoli ![]() | Napoli | ||
| 19 Maret 2017 | 21:00 | Sampdoria ![]() | Juventus | ||
| 19 Maret 2017 | 21:00 | Torino ![]() | Internazionale | ||
| 19 Maret 2017 | 21:00 | Udinese ![]() | Palermo | ||
Pekan ke-30
| Tanggal | Jam (WIB) | Home | Skor | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 April 2017 | 20:00 | Roma ![]() | Empoli | ||
| 02 April 2017 | 20:00 | Chievo ![]() | Crotone | ||
| 02 April 2017 | 20:00 | Fiorentina ![]() | Bologna | ||
| 02 April 2017 | 20:00 | Genoa ![]() | Atalanta | ||
| 02 April 2017 | 20:00 | Internazionale ![]() | Sampdoria | ||
| 02 April 2017 | 20:00 | Napoli ![]() | Juventus | ||
| 02 April 2017 | 20:00 | Palermo ![]() | Cagliari | ||
| 02 April 2017 | 20:00 | Pescara ![]() | AC Milan | ||
| 02 April 2017 | 20:00 | Sassuolo ![]() | Lazio | ||
| 02 April 2017 | 20:00 | Torino ![]() | Udinese | ||
Pekan ke-31
| Tanggal | Jam (WIB) | Home | Skor | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09 April 2017 | 20:00 | AC Milan ![]() | Palermo | ||
| 09 April 2017 | 20:00 | Atalanta ![]() | Sassuolo | ||
| 09 April 2017 | 20:00 | Bologna ![]() | Roma | ||
| 09 April 2017 | 20:00 | Cagliari ![]() | Torino | ||
| 09 April 2017 | 20:00 | Crotone ![]() | Internazionale | ||
| 09 April 2017 | 20:00 | Empoli ![]() | Pescara | ||
| 09 April 2017 | 20:00 | Juventus ![]() | Chievo | ||
| 09 April 2017 | 20:00 | Lazio ![]() | Napoli | ||
| 09 April 2017 | 20:00 | Sampdoria ![]() | Fiorentina | ||
| 09 April 2017 | 20:00 | Udinese ![]() | Genoa | ||
Pekan ke-32
| Tanggal | Jam (WIB) | Home | Skor | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 April 2017 | TBD | Roma ![]() | Atalanta | ||
| 15 April 2017 | TBD | Cagliari ![]() | Chievo | ||
| 15 April 2017 | TBD | Fiorentina ![]() | Empoli | ||
| 15 April 2017 | TBD | Genoa ![]() | Lazio | ||
| 15 April 2017 | TBD | Internazionale ![]() | AC Milan | ||
| 15 April 2017 | TBD | Napoli ![]() | Udinese | ||
| 15 April 2017 | TBD | Palermo ![]() | Bologna | ||
| 15 April 2017 | TBD | Pescara ![]() | Juventus | ||
| 15 April 2017 | TBD | Sassuolo ![]() | Sampdoria | ||
| 15 April 2017 | TBD | Torino ![]() | Crotone | ||
Pekan ke-33
| Tanggal | Jam (WIB) | Home | Skor | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 April 2017 | 20:00 | AC Milan ![]() | Empoli | ||
| 23 April 2017 | 20:00 | Atalanta ![]() | Bologna | ||
| 23 April 2017 | 20:00 | Chievo ![]() | Torino | ||
| 23 April 2017 | 20:00 | Fiorentina ![]() | Internazionale | ||
| 23 April 2017 | 20:00 | Juventus ![]() | Genoa | ||
| 23 April 2017 | 20:00 | Lazio ![]() | Palermo | ||
| 23 April 2017 | 20:00 | Pescara ![]() | Roma | ||
| 23 April 2017 | 20:00 | Sampdoria ![]() | Crotone | ||
| 23 April 2017 | 20:00 | Sassuolo ![]() | Napoli | ||
| 23 April 2017 | 20:00 | Udinese ![]() | Cagliari | ||
Pekan ke-34
| Tanggal | Jam (WIB) | Home | Skor | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 April 2017 | 20:00 | Roma ![]() | Lazio | ||
| 30 April 2017 | 20:00 | Atalanta ![]() | Juventus | ||
| 30 April 2017 | 20:00 | Bologna ![]() | Udinese | ||
| 30 April 2017 | 20:00 | Cagliari ![]() | Pescara | ||
| 30 April 2017 | 20:00 | Crotone ![]() | AC Milan | ||
| 30 April 2017 | 20:00 | Empoli ![]() | Sassuolo | ||
| 30 April 2017 | 20:00 | Genoa ![]() | Chievo | ||
| 30 April 2017 | 20:00 | Internazionale ![]() | Napoli | ||
| 30 April 2017 | 20:00 | Palermo ![]() | Fiorentina | ||
| 30 April 2017 | 20:00 | Torino ![]() | Sampdoria | ||
Pekan ke-35
| Tanggal | Jam (WIB) | Home | Skor | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 Mei 2017 | 20:00 | AC Milan ![]() | Roma | ||
| 07 Mei 2017 | 20:00 | Chievo ![]() | Palermo | ||
| 07 Mei 2017 | 20:00 | Empoli ![]() | Bologna | ||
| 07 Mei 2017 | 20:00 | Genoa ![]() | Internazionale | ||
| 07 Mei 2017 | 20:00 | Juventus ![]() | Torino | ||
| 07 Mei 2017 | 20:00 | Lazio ![]() | Sampdoria | ||
| 07 Mei 2017 | 20:00 | Napoli ![]() | Cagliari | ||
| 07 Mei 2017 | 20:00 | Pescara ![]() | Crotone | ||
| 07 Mei 2017 | 20:00 | Sassuolo ![]() | Fiorentina | ||
| 07 Mei 2017 | 20:00 | Udinese ![]() | Atalanta | ||
Pekan ke-36
| Tanggal | Jam (WIB) | Home | Skor | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 Mei 2017 | 20:00 | Roma ![]() | Juventus | ||
| 14 Mei 2017 | 20:00 | Atalanta ![]() | AC Milan | ||
| 14 Mei 2017 | 20:00 | Bologna ![]() | Pescara | ||
| 14 Mei 2017 | 20:00 | Cagliari ![]() | Empoli | ||
| 14 Mei 2017 | 20:00 | Crotone ![]() | Udinese | ||
| 14 Mei 2017 | 20:00 | Fiorentina ![]() | Lazio | ||
| 14 Mei 2017 | 20:00 | Internazionale ![]() | Sassuolo | ||
| 14 Mei 2017 | 20:00 | Palermo ![]() | Genoa | ||
| 14 Mei 2017 | 20:00 | Sampdoria ![]() | Chievo | ||
| 14 Mei 2017 | 20:00 | Torino ![]() | Napoli | ||
Pekan ke-37
| Tanggal | Jam (WIB) | Home | Skor | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 Mei 2017 | 20:00 | AC Milan ![]() | Bologna | ||
| 21 Mei 2017 | 20:00 | Chievo ![]() | Roma | ||
| 21 Mei 2017 | 20:00 | Empoli ![]() | Atalanta | ||
| 21 Mei 2017 | 20:00 | Genoa ![]() | Torino | ||
| 21 Mei 2017 | 20:00 | Juventus ![]() | Crotone | ||
| 21 Mei 2017 | 20:00 | Lazio ![]() | Internazionale | ||
| 21 Mei 2017 | 20:00 | Napoli ![]() | Fiorentina | ||
| 21 Mei 2017 | 20:00 | Pescara ![]() | Palermo | ||
| 21 Mei 2017 | 20:00 | Sassuolo ![]() | Cagliari | ||
| 21 Mei 2017 | 20:00 | Udinese ![]() | Sampdoria | ||
Pekan ke-38
| Tanggal | Jam (WIB) | Home | Skor | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 Mei 2017 | 20:00 | Roma ![]() | Genoa | ||
| 28 Mei 2017 | 20:00 | Atalanta ![]() | Chievo | ||
| 28 Mei 2017 | 20:00 | Bologna ![]() | Juventus | ||
| 28 Mei 2017 | 20:00 | Cagliari ![]() | AC Milan | ||
| 28 Mei 2017 | 20:00 | Crotone ![]() | Lazio | ||
| 28 Mei 2017 | 20:00 | Fiorentina ![]() | Pescara | ||
| 28 Mei 2017 | 20:00 | Internazionale ![]() | Udinese | ||
| 28 Mei 2017 | 20:00 | Palermo ![]() | Empoli | ||
| 28 Mei 2017 | 20:00 | Sampdoria ![]() | Napoli | ||
| 28 Mei 2017 | 20:00 | Torino ![]() | Sassuolo | ||
Pekan ke-1
| Tanggal | Jam (WIB) | Home | Skor | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 Agustus 2016 | 23:00 | Roma ![]() | 4 | 0 | Udinese |
| 21 Agustus 2016 | 01:45 | Juventus ![]() | 2 | 1 | Fiorentina |
| 21 Agustus 2016 | 23:00 | AC Milan ![]() | 3 | 2 | Torino |
| 22 Agustus 2016 | 01:45 | Atalanta ![]() | 3 | 4 | Lazio |
| 22 Agustus 2016 | 01:45 | Bologna ![]() | 1 | 0 | Crotone |
| 22 Agustus 2016 | 01:45 | Chievo ![]() | 2 | 0 | Internazionale |
| 22 Agustus 2016 | 01:45 | Empoli ![]() | 0 | 1 | Sampdoria |
| 22 Agustus 2016 | 01:45 | Genoa ![]() | 3 | 1 | Cagliari |
| 22 Agustus 2016 | 01:45 | Palermo ![]() | 0 | 1 | Sassuolo |
| 22 Agustus 2016 | 01:45 | Pescara ![]() | 2 | 2 | Napoli |
Pekan ke-2
| Tanggal | Jam (WIB) | Home | Skor | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 Agustus 2016 | 23:00 | Lazio ![]() | 0 | 1 | Juventus |
| 28 Agustus 2016 | 01:45 | Napoli ![]() | 4 | 2 | AC Milan |
| 29 Agustus 2016 | 23:00 | Internazionale ![]() | 1 | 1 | Palermo |
| 29 Agustus 2016 | 01:45 | Cagliari ![]() | 2 | 2 | Roma |
| 29 Agustus 2016 | 01:45 | Crotone ![]() | 1 | 3 | Genoa |
| 29 Agustus 2016 | 01:45 | Fiorentina ![]() | 1 | 0 | Chievo |
| 29 Agustus 2016 | 01:45 | Sampdoria ![]() | 2 | 1 | Atalanta |
| 29 Agustus 2016 | 01:45 | Sassuolo ![]() | 2 | 1 | Pescara |
| 29 Agustus 2016 | 01:45 | Torino ![]() | 5 | 1 | Bologna |
| 29 Agustus 2016 | 01:45 | Udinese ![]() | 2 | 0 | Empoli |
Pekan ke-3
| Tanggal | Jam (WIB) | Home | Skor | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 September 2016 | 20:00 | AC Milan ![]() | 0 | 1 | Udinese |
| 11 September 2016 | 20:00 | Roma ![]() | 3 | 2 | Sampdoria |
| 11 September 2016 | 20:00 | Atalanta ![]() | 2 | 1 | Torino |
| 11 September 2016 | 20:00 | Bologna ![]() | 2 | 1 | Cagliari |
| 11 September 2016 | 20:00 | Chievo ![]() | 1 | 1 | Lazio |
| 13 September 2016 | 01:45 | Empoli ![]() | 2 | 1 | Crotone |
| 11 September 2016 | TBD | Genoa ![]() | Fiorentina | ||
| 11 September 2016 | 20:00 | Juventus ![]() | 3 | 1 | Sassuolo |
| 11 September 2016 | 20:00 | Palermo ![]() | 0 | 3 | Napoli |
